※0歳児クラスは離乳食を提供しております。
※サイクルメニュー(同じ献立を月に2回以上使用する事)を採用しております。
※材料の都合により、献立の一部が変更になることがあります。ご了承下さい。

※0歳児クラスは離乳食を提供しております。
※サイクルメニュー(同じ献立を月に2回以上使用する事)を採用しております。
※材料の都合により、献立の一部が変更になることがあります。ご了承下さい。
👹3日(火)は節分メニューです👹
✿5日(木)はかむかむDAYです✿
✿13日(金)はおはしの日です✿
♪19日(木)は誕生会メニューです♪
| 日 | 昼食 | おやつ |
2・16 |
ごはん さつま汁 豚肉のあっさりねぎ塩焼き レタスとわかめのサラダ パイナップル | きな粉蒸しパン 牛乳 |
| 4・18 | せんぎり野菜ラーメン 鶏肉の照り焼き じゃがいも入りナムル バナナ | ピラフ 牛乳 |
| 5・17 | 春雨丼 清汁 れんこんサラダ ヨーグルト |
ポパイ (0歳 ポパイケーキ) 牛乳 |
| 6・20 | ささ身サンドイッチ イタリアンスープ かれいのマヨネーズ焼き ブロッコリー いよかん | お菓子 牛乳 |
| 7・21 | 鶏南蛮 大根のそぼろ煮 パイナップル | マドレーヌ 牛乳 |
| 9・25 | ごはん みそ汁 ふんわりハンバーグ キャベツの甘酢 いよかん | クレセントロール 牛乳 |
| 10・24 | きつねうどん ポテトサラダ バナナ |
もりもりおにぎり 牛乳 |
| 12・26 | 鮭とレタスのチャーハン えのきスープ 豚レバーのソース焼き かぼちゃとベーコンのサラダ ヨーグルト | バナナケーキ 牛乳 |
| 13・27 | かぼちゃパン もやしとベーコンのスープ さばの夕焼けソース リンコーンサラダ パイナップル | お菓子 牛乳 |
| 14・28 | みそうどん じゃがいもと鶏肉の煮物 パイナップル | バウムクーヘン 牛乳 |
| 3 | 赤鬼ごはん 清汁 いわし(0.1歳さんま)の蒲焼 春野菜の和え物 みかん | みかんぜりー 煎餅 牛乳 |
| 19 | ドライカレーライス 野菜入りわかめスープ コーンフレンチサラダ いちご | ロールケーキ (0.1歳メープルマフィン) 牛乳 |
| 区分 | エネルギー(Kcal) | たんぱく質(g) | 食塩相当量 |
| 三歳以上児 | 557 | 21.3 | 2.1 |
| 三歳未満児 | 495 | 19.3 | 1.8 |
東京都認可保育園・足立区のさつき保育園
乳児保育・延長保育も承ります。
東京都足立区江北1-15-3-103